Accessibility Tools
Leia mais: Martinho da Vila agora é doutor honoris causa da UFRJ
| Unidade | Vagas solicitadas | Vagas obtidas |
| Instituto de Geociências | 12 | 3 |
| Instituto de Química | 17 | 11 |
| Instituto de Matemática | 28 | 13 |
| Instituto de Física | 16 | 11 |
| Observatório do Valongo | 2 | 1 |
| NCE | 6 | ---- |
| NIDES | 4 | ---- |
| IMA – Instituto de Macromoléculas | 9 | ---- |
| Escola de Química | 12 | 4 |
| Coppe | 24 | 13 |
| Escola Politécnica | 36 | 16 |
| FACC | 23 | 7 |
| IPPUR | 9 | 5 |
| Instituto de Economia | 10 | 8 |
| COPPEAD | 18 | 4 |
| Faculdade Nacional de Direito | 12 | 7 |
| Relações Internacionais | 3 | ---- |
| Defesa e Gestão Estratégica - DGEI | 1 | ---- |
| Escola de Música | 16 | 2 |
| Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | 26 | 10 |
| Faculdade de Letras | 14 | 12 |
| Escola de Belas Artes | 24 | 8 |
| Escola de Comunicação | 15 | 4 |
| Escola de Serviço Social | 31 | 8 |
| Faculdade de Educação | 12 | 8 |
| Instituto de Filosofia e Ciências Sociais | 33 | 8 |
| Instituto de História | 10 | 4 |
| Instituto de Psicologia | 31 | 8 |
| NEPP-DH | 4 | 1 |
| Instituto de Biofísica | 10 | 4 |
| Instituto de Ciências Biomédicas | 12 | 5 |
| Instituto de Biologia | 10 | 3 |
| Instituto de Bioquímica Médica | 8 | 3 |
| CENABIO | 4 | ---- |
| Escola de Enfermagem Anna Nery | 10 | 3 |
| Escola de Educação Física e Desportos | 22 | 6 |
| Faculdade de Farmácia | 5 | 1 |
| IESC | 7 | 1 |
| Instituto do Coração Edson Saad- ICES | 9 | ---- |
| IPPN | 3 | ---- |
| IPUB | 4 | ---- |
| Faculdade de Medicina | 49 | 13 |
| Instituto de Microbiologia Paulo de Goés | 10 | 2 |
| NUPEM | 4 | ---- |
| NUTES | 6 | 1 |
| Instituto de Nutrição | 4 | 2 |
| Faculdade de Odontologia | 31 | 2 |
| Museu Nacional | 12 | 3 |
| Polo de Xerém | 7 | 1 |
| Campus de Macaé | 42 | 4 |
| TOTAIS | 727 | 230 |
Leia mais: Reitoria cede à pressão e Cotav distribui 230 vagas